| 年 月 | パフォーマンス | 
|---|---|
| 11月 | 24.5% | 
| 2023年 | 86.5% | 
今月は無事名村造船の決算を乗り越えられたので、そこそこのパフォーマンスになりました。売買は全くありません。
目次
ポートフォリオ
| コード | 銘柄名 | 
|---|---|
| 9505 | 北陸電力 | 
| 7014 | 名村造船所 | 
| 5843 | ニッポンインシュア | 
| 7163 | 住信SBIネット銀行 | 

| 年 月 | パフォーマンス | 
|---|---|
| 11月 | 24.5% | 
| 2023年 | 86.5% | 
今月は無事名村造船の決算を乗り越えられたので、そこそこのパフォーマンスになりました。売買は全くありません。
| コード | 銘柄名 | 
|---|---|
| 9505 | 北陸電力 | 
| 7014 | 名村造船所 | 
| 5843 | ニッポンインシュア | 
| 7163 | 住信SBIネット銀行 | 
コメント