| 年 月 | パフォーマンス |
|---|---|
| 2月 | -2.9% |
| 2023年 | -1.2% |
某投資家様推しの北陸電力を買い、宇宙のお告げで串カツ田中を買いました。いつの間にか、ベイシス、Wismettac、IDECが消えていました。多分、神隠しだと思います。
目次
ポートフォリオ
| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 9505 | 北陸電力 |
| 3964 | オークネット |
| 3547 | 串カツ田中 |
| 1450 | 田中建設工業 |
| 3928 | マイネット |
| 4565 | そーせい |
| 4193 | ファブリカコミュニケーションズ |

| 年 月 | パフォーマンス |
|---|---|
| 2月 | -2.9% |
| 2023年 | -1.2% |
某投資家様推しの北陸電力を買い、宇宙のお告げで串カツ田中を買いました。いつの間にか、ベイシス、Wismettac、IDECが消えていました。多分、神隠しだと思います。
| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 9505 | 北陸電力 |
| 3964 | オークネット |
| 3547 | 串カツ田中 |
| 1450 | 田中建設工業 |
| 3928 | マイネット |
| 4565 | そーせい |
| 4193 | ファブリカコミュニケーションズ |
コメント